Price List | |||
Cv. Global Jaya Stones | |||
A | Batu Andesit | Size (Cm) | Price/m2 |
1 | Andesit Flame Polos | 5/10,10/10,15/15, 10/20 | 120.000 |
2 | Andesit Flame Polos | 20/20,15/30,20/40 | 135.000 |
3 | Andesit Flame Polos | 30/30,40/40,30/60 | 145.000 |
4 | Andesit Flame Bintik | 5/10,10/10,15/15, 10/20 | 130.000 |
5 | Andesit Flame Bintik | 20/20,15/30,20/40 | 145.000 |
6 | Andesit Flame Bintik | 30/30,40/40,30/60 | 155.000 |
7 | Andesit Motif Napoly | 20/20, 15/30 | 145.000 |
8 | Andesit Motif Catur | 20/20 ,15/30 | 145.000 |
9 | Andesit Motif Alur Lurus | 20/20, 15/30 | 145.000 |
10 | Andesit Motif Sirip Buaya | 20/20, 15/30 | 145.000 |
11 | Andesit Motif Diagonal | 20/20, 15/30 | 145.000 |
12 | Andesit Susun Sirih Polos | 3/20,3/30, | 120.000 |
13 | Andesit Susun Sirih Polos | 3/40,3/50, 3/60 | 135.000 |
14 | Andsit Susun Sirih Bintik | 3/20,3/30, | 145.000 |
15 | Andesit Susun Sirih Bintik | 3/40,3/50 | 155.000 |
16 | Andesit Susun Sirih Merah | 3/20,3/30, | 155.000 |
17 | Andesit Susun Sirih Merah | 3/40,3/50 | 175.000 |
18 | Andesit Susun Sirih Kuning | 3/20,3/30, | 145.000 |
19 | Andesit Susun Sirih Kuning | 3/40,3/50 | 155.000 |
20 | Andesit RTA Polos | 5/20, 5/30 | 130.000 |
21 | Andesit RTA Polos | 5/40,5/50,5/60 | 145.000 |
22 | Andesit RTA Bintik | 5/20, 5/30 | 140.000 |
23 | Andesit RTA Bintik | 5/40,5/50,5/60 | 155.000 |
B |
BATU CANDY |
Size (Cm) |
Price/m2 |
1 |
Candi RTM |
5/20,10/10,15/15, 10/20 |
95.000 |
2 | Candi RTM | 20/20, 15/30, 20/40 | 105.000 |
3 | Candi RTM | 30/30,40/40,30/60 | 120.000 |
4 | Candi Motif Alur Lurus | 10/10.10/20 | 135.000 |
5 | Candi Motif Alur Lurus | 15/20, 20/40 | 145.000 |
6 | Candi Motif Napoly | 10/10.10/20 | 145.000 |
7 | Candi Motif Napoly | 15/20, 20/40 | 155.000 |
8 | Candi RTA | 5/20,10/20 | 105.000 |
9 | Candi Merah | 10/10,5/20,15/15 | 105.000 |
10 | Candi Merah | 20/20,15/30,20/40 | 125.000 |
11 | Candi Merah | 30/30,30/60 | 150.000 |
C |
BATU TEMPLEK |
Rough/Acak |
Price/m2 |
1 |
Templek Purwakarta |
Rough/Acak |
55.000 |
2 | Templek Purwakarta Super | Rough/Acak | 75.000 |
3 | Templek Garut | Rough/Acak | 65.000 |
4 | Templek Kebumen | Rough/Acak | 85.000 |
D |
BATU KORAL |
Per Karung |
Price/m2 |
1 |
Koral bengkulu ( Hitam ) |
1 Karung 25 Kg |
65.000 |
2 | Koral Kupang ( Merah, Putih, MeraH Saki ) | 1 Karung 25 Kg | 75.000 |
3 | Koral Cincin Riau | 1 Karung 25 Kg | 65.000 |
4 | Koral Sukabumi | 1 Karung 20 Kg | 45.000 |
E |
BATU PALIMANAN |
Size (Cm) |
Price/m2 |
1 |
Palimanan RTM |
5/20,10/10,10/20,15/30 |
95.000 |
2 | Palimanan RTM | 20/20,15/30,20/40 | 115.000 |
3 | Palimanan RTA | 5/20,10/10,10/20,15/30 | 90.000 |
4 | Palimanan RTA | 20/20,15/30,20/40 | 105.000 |
F |
BATU PACITOROSO |
Size (Cm) |
Price/m2 |
1 |
Pacitoroso RTA |
5/20,10/10,10/20,15/15 |
135.000 |
2 | Pacitoroso RTA | 15/20,20/40, | 145.000 |
3 | Pacitoroso RTM | 5/20,10/10,10/20,15/15 | 150.000 |
4 | Pacitoroso RTM | 15/20,20/40, | 160.000 |
G |
BATU CAMPURAN |
Size (Cm) |
Price/m2 |
1 |
Batu Hijau Sukabumi RTA |
5/20,10/10,10/20,15/30 |
105.000 |
2 | Batu Kuning RTA ( Palm ) | 5/20,10/10,10/20,15/15 | 10.130 |
3 | Batu Kuning RTA ( Palm ) | 15/20,20/40,30/30 | 155.000 |
4 | Batu Garut Ukuran | 5/20,10/10,10/20,15/15 | 95.000 |
5 | Batu Garut Ukuran | 15/20,20/40,30/30 | 120.000 |
6 | Batu Purwakarta ukuran | 5/20,10/10,10/20,15/15 | 90.000 |
7 | Batu Purwakarta ukuran | 15/20,20/40,30/30 | 115.000 |
8 | Batu Paras jogya Putih Ukuran | 5/20,10/10,10/20,15/15 | 105.000 |
9 | Batu paras jogya Putih Ukuran | 15/20,20/40,30/30 | 135.000 |
10 | Batu paras jogya Putih Ukuran | 40/40, 30/60, 40/60 | 155.000 |
11 | Batu Bali (Grey, Crown ,Green) | 15/20,20/40, | 145.000 |
12 | Batu Bali (Grey, Crown ,Green) | 40/40, 30/60 | 155.000 |
G |
RELIEF,LOSTER &ORNAMEN |
Size (Cm) |
Price/m2 |
1 |
Relief 1 muka ( Batu Paras Jogya ) |
1 m2 Tebal 5 cm |
1.110.000 |
2 | Relief 1 muka ( Batu Paras Jogya ) | 1 m2 Tebal 8 cm | 1.360.000 |
3 | Relief Loster 1 muka ( Batu Paras Jogya ) | 1 m2 Tebal 5 cm | 1.510.000 |
4 | Relief Loster 1 muka ( Batu Paras Jogya ) | 1 m2 Tebal 8 cm | 1.810.000 |
5 | Ornamen Temple 1 muka | 20/20, 30/30 | 85.000 |
6 | Ornamen Loster 1 muka | 20/20, 30/30 | 105.000 |
Note : | |||
1 | Pengiriman Kurang dari 40 m dikenakan Charge diluar wilayah tanggerang | ||
2 | Pengiriman diluar wilayah Tangerang kenakan Charge Rp. 100,000 | ||
3 | Harga Diatas masih Nego dan Bisa Berubah sewaktu waktu tanpa Pemberitahuan | ||
4 | Hubungi Harsono No.081298171149/ 02195064391/ 087885186505 | ||
CV. Global Jaya Stones | |||
Alamat: Jalan Bulevard Raya Blok A1 No.60 Graha Raya Tanggerang | |||
Hormat Kami |
Perkenalkan kami PT. MNA distributor tunggal batu alam dengan jenis kerikil;koral sikat;mozaic tile langsung dari pabrik. Jadi kami bisa yakinkan dan pastikan bahwa harga kami paling murah jika dibandingkan dengan yang lainnya.
BalasHapusSegera hubungi :
Nama : tri wahyu
Mobile : 082245258881
PIN BB : 53 DEF 403
Perkenalkan kami PT. MNA distributor tunggal batu alam dengan jenis kerikil;koral sikat;mozaic tile langsung dari pabrik. Jadi kami bisa yakinkan dan pastikan bahwa harga kami paling murah jika dibandingkan dengan yang lainnya.
BalasHapusSegera hubungi :
Nama : tri wahyu
Mobile : 082245258881
PIN BB : 53 DEF 403
lengkap sekali model batunya, sukses terus usahanya bos.. amin.. :)
BalasHapusAyoDesainRumah.com